こんにちはMaruです。
2019年8月28日に通称、鳥コン
鳥人間コンテスト2019が放送されます。
この記事では鳥人間コンテストでの
過去の優勝記録を一覧にまとめ
最長、最高のチームが分かるように
滑空機部門と人力プロペラ機部門
別でまとめてみました。
今では全長60㎞のコースを狙えますが
過去ではどれくらいの
飛行距離だったのでしょうか?
昔~2019を振り返りながら
今年の鳥人間コンテストを
楽しんではいかがでしょうか?
それでは最後までお付き合いください。
目次
鳥人間コンテストの優勝記録!最長、最高のチームは?【昔~2019】
この記事を見る人は鳥人間コンテストが
大好きな人ですよね。
ならば鳥人間コンテストがどんなものなのか
今さら説明は不要ですよね!
では優勝記録を見てみましょう!
2019年の記録に関しては
判明次第加筆をします。
滑空機部門
開催日 | 記録 | チーム | |
第1回 | 1977.7.2 | 82.44m | 東京ハングライダークラブ |
第2回 | 1978.7.21 | 79.78m | ニューウィングス |
第3回 | 1979.7.20 | 88.53m | 日本自作航空機連盟 |
第4回 | 1980.7.19 | 101.60m | 日大駿河台航空研究会 |
第5回 | 1981.8.8 | 95.83m | 日本大学理工学部航空研究会 |
第6回 | 1982.8.7 | 144m | 日本フライングクラブ |
第7回 | 1983.8.6 | 162.62m | (個人での出場) |
第8回 | 1984.8.4 | 163.03m | 豊田飛行愛好会 |
第9回 | 1985.8.3 | 290.45 | 茂原市フリーフライト |
第10回 | 1986.8.2 | 158.38m | TOA鳥人間の会 |
第11回 | 1987.8.1 | 176.71m | 茂原市フリーフライト |
第12回 | 1988.7.30 | 261.9m | 西富士友の会 |
第13回 | 1989.7.29 | 205.1m | TOA鳥人間の会 |
第14回 | 1990.8.4 | 台風で中止 | |
第15回 | 1991.8.3 | 318.75m | フリーフライト |
第16回 | 1992.8.1 | 232.08m | チームエアロセプシー |
第17回 | 1993.7.31 | 248.31m | 東京都立大学 人力飛行機研究会 |
第18回 | 1994.7.30 | 329.83m | TOA鳥人間の会 |
第19回 | 1995.7.29 | 274.72m | TOA鳥人間の会 |
第20回 | 1996.7.27 | 300.36m | TOA鳥人間の会 |
第21回 | 1997.7.26 | 台風で中止 | |
第22回 | 1998.7.31~8.1 | 364.08m | チームハマハマ |
第23回 | 1999.7.30~31 | 345.92m | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第24回 | 2000.7.28~29 | 256.53m | 夜鳥の会 |
第25回 | 2001.7.27~28 | 417.49m | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第26回 | 2002.7.27~28 | 414.33m | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第27回 | 2003.7.26~27 | 420.48m | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第28回 | 2004.7.31 | 173.26m | チームTINKER |
第29回 | 2005.7.16 | 370.80m | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第30回 | 2006.7.22 | 258.21m | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第31回 | 2007.7.28 | 483.47m | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第32回 | 2008.7.26 | 377.98m | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第33回 | 2010.7.25 | 421.11m | みたか+もばらアドベンチャーグループ |
第34回 | 2011.7.30 | 314.41m | 上智大学 Flying Turkeys |
第35回 | 2012.7.28 | 501.38m | みたか+もばらアドベンチャーグループ×神奈川工科大学 |
第36回 | 2013.7.27 | 460.74m | みたか+もばらアドベンチャーグループ×神奈川工科大学 |
第37回 | 2014.7.26 | 407.03m | みたかもばら下横田 |
第38回 | 2015.7.25 | 373.75m | 九州大学鳥人間チーム |
第39回 | 2016.7.30 | 443.80m | みたかもばら下横田 |
第40回 | 2017.7.29 | 440.37m | 日本大学生産工学部 津田沼航空研究会 |
第41回 | 2018.7.28 | 446.42m | 日本大学生産工学部 津田沼航空研究会 |
第42回 | 2019.7.27~28開催 |
最長、最高記録は?
第35回で501.38mを記録した
みたか+もばらアドベンチャーグループ×神奈川工科大学
滑空機部門で興味を持ったのが
第1回の優勝機の設計者が
本庄季郎さんと言う方なのですが
一式陸上攻撃機の設計者だったんです。
戦闘機の設計者といえば
飛行機設計のプロですよ!
そんな方が参加していたことに
驚いてしまいました。
人力プロペラ機部門
開催日 | 記録 | チーム | |
第10回 | 1986.8.2 | 512.2m | Team Aeroscepsy |
第11回 | 1987.8.1 | 435.56m | 日本大学理工学部 航空研究会 |
第12回 | 1988.7.30 | 強風で中止 | |
第13回 | 1989.7.29 | 台風で中止 | |
第14回 | 1990.8.4 | 1.8154km | 日本大学理工学部 航空研究会 |
第15回 | 1991.8.3 | 500.20m | 日本大学理工学部 航空研究会 日大バードマンOBチーム |
第16回 | 1992.8.1 | 2.01965km | チームエアロセプシー |
第17回 | 1993.7.31 | 2.18078km | 日本大学理工学部 航空研究会 |
第18回 | 1994.7.30 | 2.37165km | 日本大学理工学部 航空研究会 日大バードマンOBチーム |
第19回 | 1995.7.29 | 8.764km | チームエアロセプシー |
第20回 | 1996.7.27 | 9.76156km | 大阪府立大学堺・風車の会 |
第21回 | 1997.7.26 | 台風で中止 | |
第22回 | 1998.8.1 | 23.68824km | チームエアロセプシー |
第23回 | 1999.7.31 | 4.91346km | 大阪府立大学堺・風車の会 |
第24回 | 2000.7.28 | 7.94585km | 大阪府立大学堺・風車の会 |
第25回 | 2001.7.28 | 3.8237km | 東京工業大学Meister |
第26回 | 2002.7.28 | 6.20174km | 東京工業大学Meister |
第27回 | 2003.7.27 | 34.6541km | 日本大学理工学部 航空研究会 |
第28回 | 2004.8.1 | 天候不良で競技不成立 |
第29回 | 2005.7.17 | 22.81305km | 日本大学理工学部 航空研究会 |
第30回 | 2006.7.22 | 28.62843km | 東北大学Windnauts |
第31回 | 2007.29 | 3.99851km | 東京工業大学Meister |
第32回 | 2008.7.27 | 36km | 東北大学Windnauts |
第33回 | 2010.7.25 | 18.55682km | 東京工業大学Meister |
第34回 | 2011.7.31 | 18.68712km | 東北大学Windnauts |
第35回 | 2012.7.29 | 14.12934km | 東北大学Windnauts |
第36回 | 2013.7.28 | 20.39924km | 東京工業大学Meister |
第37回 | 2014.7.27 | 1.84941km | 東北大学Windnauts |
第38回 | 2015.7.26 | 35.36702km | 東北大学Windnauts |
第39回 | 2016.7.31 | 21.41553km | 日本大学理工学部 航空研究会 |
第40回 | 2017.7.30 | 40km | BIRDMAN HOUSE伊賀 |
第41回 | 2018.7.28 | 台風により競技不成立 |
最長、最高記録は?
第40回で40㎞を記録した
BIRDMAN HOUSE伊賀
人力プロペラ機部門は
滑空機と比べると記録が桁違いですね。
琵琶湖湖岸をスタートしますが
飛行記録が長すぎて
往復をしないと記録が取れないという
ことになっています。
今は往復で済んでいますが
近い将来、2往復目を使わないと
飛行記録が取れない!
なんてことにもなりそうです。
2019年の新コースは60㎞ですが
どこまで60㎞に近づけるのでしょうか?
鳥人間コンテストの優勝記録!最長、最高のチームは?【昔~2019】のまとめ
今回は昔~2019の優勝記録について
まとめてみました。
滑空機部門は501.38m
人力プロペラ部門は40㎞
という記録になりました。
記録をまとめてみるると
年が変わるたびに記録が
どんどん伸びているのが分かります。
人力プロペラなんて40㎞ですよ。
飛行時間なんて1時間38分20秒と
パイロットの体力も
よくここまでもったなと感心します。
2019年の記録に関しては
番組放送後に加筆をしたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。